Haut-Médoc
Château Comtesse du Parc 2020
rouge| Conditionnement : | CART. 6 BOUT 75CL |
|---|---|
| Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
| Nez : | Des arômes de petits fruits noirs et de pain grillé |
| Bouche : | Une belle fraîcheur avec des tanins ronds et soyeux |
| Robe : | Rouge profond |
| Évolution : | À son apogée en 2025 |
| Degré : | 13.5° |
| Allergènes : | Contient des sulfites |
| Arômes : | cassis cerise noir mûre |
|---|---|
| Suggestion d'accords : |
Viandes : Blanches et Charcuterie
Fromages : Frais
Légumes : Champignons
|
| Intensité des arômes : |
Légère
Prononcée
|
| Tanins : |
Faible
Puissant
|
| Corps : |
Léger
Charpenté
|
| Cépages : |
cabernet sauvignon : 50%
merlot : 50%
|
Histoire et origine
Déjà propriétaire du Château Tour des Termes, cru bourgeois à Saint Estèphe depuis 5 générations, la famille ANNEY débute son aventure viticole avec le Château Comtesse du Parc dès le XVIIIe siècle, sur la commune de Vertheuil, en appellation Haut-Médoc. Ce cru restera une propriété indépendante mais bénéficiera des mêmes soins que Christophe ANNEY apporte à son Saint Estèphe. La Cuvée des Termes du Château Comtesse du Parc est une sélection des meilleurs terroirs.
| Appellation: | Haut-Médoc |
|---|---|
| Région: | Bordeaux |
| Conditionnement : | CART. 6 BOUT 75CL |
|---|---|
| Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
| Nez : | Des arômes de petits fruits noirs et de pain grillé |
| Bouche : | Une belle fraîcheur avec des tanins ronds et soyeux |
| Robe : | Rouge profond |
| Évolution : | À son apogée en 2025 |
| Degré : | 13.5° |
| Allergènes : | Contient des sulfites |
59130 Lambersart
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | 15:00-19:30 |
| Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Dimanche | Fermé |
59100 Roubaix
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | 15:00-19:30 |
| Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Dimanche | Fermé |
59840 Lompret
| Lundi | 13h30-17h30 |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | 13h30-17h30 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | 13h30-17h30 |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Ce changement de magasin videra votre panier. Les articles suivants seront supprimés :