Saint-Emilion Grand Cru
Château Canon 2024
Premier Grand Cru Classé B rouge| Conditionnement : | CAIS.BOIS 6 B 75CL |
|---|---|
| Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
| Nez : | Fruits rouges, Cerise, Myrtille |
| Bouche : | Fruité, Rond, Long, Velouté |
| Robe : | Rouge rubis, Brillant, Profond |
| Évolution : | 2024-2037 |
| Degré : | 0° |
| Allergènes : | Contient des sulfites |
Livraison des primeurs 2024 au début de l'année 2027
| Arômes : | mûre cerise caramel |
|---|---|
| Suggestion d'accords : |
Viandes : Rouges et Blanches
Fromages : à Pâte Molle
Légumes : Tomates et Champignons
|
| Intensité des arômes : |
Légère
Prononcée
|
| Tanins : |
Faible
Puissant
|
| Corps : |
Léger
Charpenté
|
| Cépages : |
merlot : 50%
cabernet sauvignon : 40%
cabernet franc : 10%
|
Histoire et origine
Le Château Canon se situe au sein de l’appellation Saint-Emilion. La richesse de son vignoble se caractérise par un sous-sol fait d’anciennes carrières souterraines, de roche calcaire, que recouvre une faible épaisseur d’argile. Réputés autant pour leur puissance, finesse et élégance que pour leur aptitude exceptionnelle au vieillissement, les vins du château Canon continuent depuis deux siècles à porter au plus au niveau la réputation de son superbe terroir. En novembre 1996, Chanel acquiert la propriété et entreprend un vaste programme de rénovation qui vient entretenir la réputation de ce premier grand cru classé.
| Appellation: | Saint-Emilion Grand Cru |
|---|---|
| Région: | Bordeaux |
| Conditionnement : | CAIS.BOIS 6 B 75CL |
|---|---|
| Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
| Nez : | Fruits rouges, Cerise, Myrtille |
| Bouche : | Fruité, Rond, Long, Velouté |
| Robe : | Rouge rubis, Brillant, Profond |
| Évolution : | 2024-2037 |
| Degré : | 0° |
| Allergènes : | Contient des sulfites |
59130 Lambersart
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | 15:00-19:30 |
| Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Dimanche | Fermé |
59100 Roubaix
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | 15:00-19:30 |
| Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Dimanche | Fermé |
59840 Lompret
| Lundi | 13h30-17h30 |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | 13h30-17h30 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | 13h30-17h30 |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |