Saint-Estèphe
Château Haut-Marbuzet 2024
rouge| Conditionnement : | CAIS.BOIS 6 B 75CL |
|---|---|
| Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
| Nez : | Exubérant et séducteur : notes de vanille, de fruits noirs confiturés et d'épices orientales. |
| Bouche : | Bouche onctueuse et généreuse, une texture caressante qui enrobe une structure tannique mûre. |
| Robe : | Rouge grenat, Brillant, Profond |
| Évolution : | 2024-2037 |
| Degré : | 0° |
| Allergènes : | Contient des sulfites |
Livraison des primeurs 2024 au début de l'année 2027
| Arômes : | mûre cerise caramel |
|---|---|
| Suggestion d'accords : |
Viandes : Rouges
Fromages : à Pâte Dure
Légumes : Tomates et Champignons
|
| Intensité des arômes : |
Légère
Prononcée
|
| Tanins : |
Faible
Puissant
|
| Corps : |
Léger
Charpenté
|
| Cépages : |
merlot : 50%
cabernet sauvignon : 40%
petit verdot : 10%
|
Histoire et origine
Le Château Haut-Marbuzet est situé au sein de l’appellation Saint-Estèphe. Son terroir s’étend sur le plateau de Marbuzet entre le Château Cos d’Estournel et le Château Montrose. La richesse de ce dernier se constitue d’une croupe de graves günziennes au sous-sol argilo-calcaire. Propriété indépendante et familiale depuis 1952, c’est le travail d’Hervé, puis d’Henri Duboscq qui a hissé le château Haut-Marbuzet au rang des meilleurs crus de l’appellation.
| Appellation: | Saint-Estèphe |
|---|---|
| Région: | Bordeaux |
| Conditionnement : | CAIS.BOIS 6 B 75CL |
|---|---|
| Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
| Nez : | Exubérant et séducteur : notes de vanille, de fruits noirs confiturés et d'épices orientales. |
| Bouche : | Bouche onctueuse et généreuse, une texture caressante qui enrobe une structure tannique mûre. |
| Robe : | Rouge grenat, Brillant, Profond |
| Évolution : | 2024-2037 |
| Degré : | 0° |
| Allergènes : | Contient des sulfites |
59130 Lambersart
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | 15:00-19:30 |
| Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Dimanche | Fermé |
59100 Roubaix
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | 15:00-19:30 |
| Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Dimanche | Fermé |
59840 Lompret
| Lundi | 13h30-17h30 |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | 13h30-17h30 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | 13h30-17h30 |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Ce changement de magasin videra votre panier. Les articles suivants seront supprimés :