Saint-Julien
Château Beychevelle 2024
rouge| Conditionnement : | CAIS.BOIS 3 BOUT 75CL |
|---|---|
| Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
| Nez : | Fruits rouges, Cerise, Myrtille |
| Bouche : | Fruité, Rond, Long, Velouté |
| Robe : | Rouge rubis, Brillant, Profond |
| Évolution : | 2024-2036 |
| Degré : | 0° |
| Allergènes : | Contient des sulfites |
Livraison des primeurs 2024 au début de l'année 2027
| Arômes : | mûre cerise caramel |
|---|---|
| Suggestion d'accords : |
Viandes : Rouges et Blanches
Fromages : à Pâte Molle
Légumes : Tomates et Champignons
|
| Intensité des arômes : |
Légère
Prononcée
|
| Tanins : |
Faible
Puissant
|
| Corps : |
Léger
Charpenté
|
| Cépages : |
merlot : 50%
cabernet sauvignon : 40%
cabernet franc : 10%
|
Histoire et origine
Le Château Beychevelle est situé au sein de l’appellation Saint Julien. Château Beychevelle est un prestigieux cru classé à l’âme forgée par trois siècle d’histoire. Le Château Beychevelle figure toujours parmi les fleurons du Bordelais. L’élégance de son architecture se reflète dans ses vins, résultat d’une recherche constante de l’équilibre entre puissance et raffinement. La politique de respect de l’environnement et de la santé humaine menée depuis plusieurs années lui a valu dès 2005 une qualification au titre de « l’Agriculture Raisonnée » et une attestation de conformité au cahier des charges « Terra Vitis ».
| Appellation: | Saint-Julien |
|---|---|
| Région: | Bordeaux |
| Conditionnement : | CAIS.BOIS 3 BOUT 75CL |
|---|---|
| Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
| Nez : | Fruits rouges, Cerise, Myrtille |
| Bouche : | Fruité, Rond, Long, Velouté |
| Robe : | Rouge rubis, Brillant, Profond |
| Évolution : | 2024-2036 |
| Degré : | 0° |
| Allergènes : | Contient des sulfites |
59130 Lambersart
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | 15:00-19:30 |
| Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Dimanche | Fermé |
59100 Roubaix
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | 15:00-19:30 |
| Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Dimanche | Fermé |
59840 Lompret
| Lundi | 13h30-17h30 |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | 13h30-17h30 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | 13h30-17h30 |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |