Stellenbosch
Pongracz Brut
blanc| Conditionnement : | CART. 6 BOUT 75CL |
|---|---|
| Type : | MOUSSEUX |
| Nez : | Nez autour de notes briochées |
| Bouche : | Belle mousse, bon équilibre entre acidité et fruit |
| Robe : | Paille aux reflets verts |
| Évolution : | À déguster dès maintenant |
| Degré : | 12° |
| Dosage : | BRUT (6 à 12 g/l) |
| Allergènes : | Contient des sulfites |
| Arômes : | pêche abricot brioche |
|---|---|
| Intensité des arômes : |
Légère
Prononcée
|
| Tanins : |
Faible
Puissant
|
| Corps : |
Léger
Charpenté
|
| Cépages : |
pinot noir : 60%
chardonnay : 40%
|
Histoire et origine
L'histoire de Pongrácz est celle d'un homme remarquable, Desiderius Pongrácz, issu de la noblesse hongroise, qui a façonné l'industrie viticole sud-africaine par sa vision audacieuse et son dévouement. Après des années de captivité en Sibérie, il a contribué de manière significative à l'introduction de cépages nobles comme le Chardonnay et le Sauvignon Blanc en Afrique du Sud, révolutionnant ainsi les pratiques viticoles. Son héritage perdure à travers les Méthodes Cap Classiques Pongrácz, qui incarnent la quintessence de son génie et de son dévouement envers l'art du vin
| Appellation: | Stellenbosch |
|---|---|
| Région: | Afrique Du Sud |
| Conservation en cave: | A boire dans les 5 ans qui suivent la récolte |
| Conditionnement : | CART. 6 BOUT 75CL |
|---|---|
| Type : | MOUSSEUX |
| Nez : | Nez autour de notes briochées |
| Bouche : | Belle mousse, bon équilibre entre acidité et fruit |
| Robe : | Paille aux reflets verts |
| Évolution : | À déguster dès maintenant |
| Degré : | 12° |
| Dosage : | BRUT (6 à 12 g/l) |
| Allergènes : | Contient des sulfites |
59130 Lambersart
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | 15:00-19:30 |
| Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Dimanche | Fermé |
59100 Roubaix
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | 15:00-19:30 |
| Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Dimanche | Fermé |
59840 Lompret
| Lundi | 13h30-17h30 |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | 13h30-17h30 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | 13h30-17h30 |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Ce changement de magasin videra votre panier. Les articles suivants seront supprimés :