Graves
Château Crabitey 2017
rouge| Conditionnement : | CART. 6 BOUT 75CL | 
|---|---|
| Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE | 
| Nez : | Un nez autour du fruit aux accents boisés | 
| Bouche : | Une bouche sur la fraîcheur et les fruits rouges juteux | 
| Robe : | Une robe cerise | 
| Évolution : | À déguster entre 2019 et 2030 | 
| Degré : | 13.5° | 
| Allergènes : | Contient des sulfites | 
| Arômes : | mûre cerise caramel | 
|---|---|
| Suggestion d'accords : | 
                                                                                     Viandes : Rouges 
                                                                                    Fromages : à Pâte Dure 
                                                                                    Légumes : Tomates et Champignons 
                                                                             | 
                                
| Intensité des arômes : | 
                                             
                                                Légère
                                                Prononcée
                                                 
                                         | 
                                    
| Tanins : | 
                                             
                                                Faible
                                                Puissant
                                                 
                                         | 
                                    
| Corps : | 
                                             
                                                Léger
                                                Charpenté
                                                 
                                         | 
                                    
| Cépages : | 
                                                                                     
                                                merlot : 50%
                                             
                                                                                    
                                                cabernet sauvignon : 50%
                                             
                                                                             | 
                                
Histoire et origine
Le Château Crabitey est situé au sein de l’appellation Graves sur la commune viticole de Portets. Le Château Crabitey est un des domaines phare de l’appellation. Son vignoble, d’un seul tenant est constitué de graves profondes. La gestion du vignoble est confiée en 1982 à Jean-Ralph de Butler, qui entreprend de le restructurer, de l’étendre et de construire un nouveau chai. Arnaud de Butler a succédé à son père à la tête de l’exploitation en 1998 et a racheté le domaine en 2008. L’ensemble des projets encouragent à parfaire la qualité des raisins et par conséquent des vins. L'objectif est de faire Crabitey l'un des vignobles phare de la région du Sud-Gironde.
| Appellation: | Graves | 
|---|---|
| Région: | Bordeaux | 
| Conditionnement : | CART. 6 BOUT 75CL | 
|---|---|
| Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE | 
| Nez : | Un nez autour du fruit aux accents boisés | 
| Bouche : | Une bouche sur la fraîcheur et les fruits rouges juteux | 
| Robe : | Une robe cerise | 
| Évolution : | À déguster entre 2019 et 2030 | 
| Degré : | 13.5° | 
| Allergènes : | Contient des sulfites | 
                        59130 Lambersart
| Lundi | Fermé | 
|---|---|
| Mardi | 15:00-19:30 | 
| Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 | 
| Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 | 
| Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 | 
| Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 | 
| Dimanche | Fermé | 
                        59100 Roubaix
| Lundi | Fermé | 
|---|---|
| Mardi | 15:00-19:30 | 
| Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 | 
| Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 | 
| Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 | 
| Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 | 
| Dimanche | Fermé | 
                        59840 Lompret
| Lundi | 13h30-17h30 | 
|---|---|
| Mardi | Fermé | 
| Mercredi | 13h30-17h30 | 
| Jeudi | Fermé | 
| Vendredi | 13h30-17h30 | 
| Samedi | Fermé | 
| Dimanche | Fermé |