Margaux
S de Siran 2ème vin du Château Siran 2018
2ème Vin de Château rouge| Conditionnement : | CART. 6 BOUT 75CL |
|---|---|
| Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
| Nez : | Un beau nez aux arômes de petits fruits rouges |
| Bouche : | Une bouche fraîche aux notes de petits fruits rouges légérement toastés |
| Robe : | Un beau grenat profond |
| Évolution : | À son apogée en 2028 |
| Degré : | 14.5° |
| Allergènes : | Contient des sulfites |
| Arômes : | mûre cerise caramel |
|---|---|
| Suggestion d'accords : |
Viandes : Rouges
Fromages : à Pâte Dure
Légumes : Tomates et Champignons
|
| Intensité des arômes : |
Légère
Prononcée
|
| Tanins : |
Faible
Puissant
|
| Corps : |
Léger
Charpenté
|
| Cépages : |
merlot : 46%
cabernet sauvignon : 40%
petit verdot : 13%
cabernet franc : 1%
|
Histoire et origine
Le Château Siran est situé sur un plateau de croupes graveleuses au sud de l’appellation Margaux, S de Siran en est le deuxième vin. Il dispose d’un terroir d’exception propice à l’élaboration des plus grands vins.
Propriété de la même famille depuis 1859, le château Siran a été repris en 2007 par Edouard Miailhe, représentant la 5ème génération de la famille à la tête du domaine. Les vins de Siran sont typiques des grands crus de l’Appellation Margaux. A la fois puissants et fins, ils recherchent toujours le parfait équilibre entre les tannins, le fruit et l’acidité.
| Appellation: | Margaux |
|---|---|
| Région: | Bordeaux |
| Conditionnement : | CART. 6 BOUT 75CL |
|---|---|
| Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
| Nez : | Un beau nez aux arômes de petits fruits rouges |
| Bouche : | Une bouche fraîche aux notes de petits fruits rouges légérement toastés |
| Robe : | Un beau grenat profond |
| Évolution : | À son apogée en 2028 |
| Degré : | 14.5° |
| Allergènes : | Contient des sulfites |
59130 Lambersart
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | 15:00-19:30 |
| Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Dimanche | Fermé |
59100 Roubaix
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | 15:00-19:30 |
| Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Dimanche | Fermé |
59840 Lompret
| Lundi | 13h30-17h30 |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | 13h30-17h30 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | 13h30-17h30 |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Ce changement de magasin videra votre panier. Les articles suivants seront supprimés :