Pomerol
Château Gazin 2025
rouge| Conditionnement : | CAIS.BOIS 3 MAGNUM 1,5L |
|---|---|
| Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
| Nez : | Fruits noirs et rouges mûrs (mûre, cerise), notes florales (violette), épices douces et légère touche de sous-bois. |
| Bouche : | Soyeuse, tanins fins et enrobés, grande précision, finale longue et élégante sur le fruit. |
| Robe : | Grenat profond aux reflets pourpres. |
| Évolution : | 2030-2043 |
| Degré : | 0° |
Livraison des primeurs 2025 au début de l'année 2028
Alertez moi de la sortie
de ce vin par email !
| Arômes : | mûre cerise caramel |
|---|---|
| Suggestion d'accords : |
Viandes : Rouges et Blanches
Fromages : à Pâte Molle
Légumes : Tomates et Champignons
|
| Intensité des arômes : |
Légère
Prononcée
|
| Tanins : |
Faible
Puissant
|
| Corps : |
Léger
Charpenté
|
| Cépages : |
merlot : 90%
cabernet franc : 10%
|
Histoire et origine
Le Château Gazin est situé au sein de l’appellation Pomerol. Le vignoble du Château Gazin, ancien domaine des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem s’étend sur la haute terrasse argilo graveleuse du fameux plateau de Pomerol. Le Château Gazin est membre de l’Académie du vin de Bordeaux.
| Appellation: | Pomerol |
|---|---|
| Région: | Bordeaux |
| Conditionnement : | CAIS.BOIS 3 MAGNUM 1,5L |
|---|---|
| Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
| Nez : | Fruits noirs et rouges mûrs (mûre, cerise), notes florales (violette), épices douces et légère touche de sous-bois. |
| Bouche : | Soyeuse, tanins fins et enrobés, grande précision, finale longue et élégante sur le fruit. |
| Robe : | Grenat profond aux reflets pourpres. |
| Évolution : | 2030-2043 |
| Degré : | 0° |
59130 Lambersart
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | 15:00-19:30 |
| Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Dimanche | Fermé |
59100 Roubaix
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | 15:00-19:30 |
| Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Dimanche | Fermé |
59840 Lompret
| Lundi | 13h30-17h30 |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | 13h30-17h30 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | 13h30-17h30 |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Ce changement de magasin videra votre panier. Les articles suivants seront supprimés :