Pomerol
Château Lafleur Gazin 2017
rougeType : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
---|---|
Nez : | Un nez gourmand autour de la mûre du cassis écrasé et de belles notes de poivre |
Bouche : | Une bouche sur la fraîcheur de la jeunesse avec des arômes de framboise, de groseilles. Le boisé s'exprime à travers des notes toastées et de vanille |
Robe : | Une robe grenat aux petits reflets violacés |
Évolution : | À déguster entre 2020 et 2030 |
Degré : | 14° |
Allergènes : | Contient des sulfites |
Arômes : | mûre cerise caramel |
---|---|
Suggestion d'accords : |
Viandes : Rouges et Blanches
Fromages : à Pâte Molle
Légumes : Tomates et Champignons
|
Intensité des arômes : |
Légère
Prononcée
|
Tanins : |
Faible
Puissant
|
Corps : |
Léger
Charpenté
|
Cépages : |
merlot : 85%
cabernet franc : 15%
|
Domaines et propriétés
Le Château La Fleur Gazin est situé entre le Château La fleur et le Château Gazin appartient à la même famille depuis trois générations. Les Etablissements Jean-Pierre Moueix en assurent le métayage depuis 1976. Le vignoble, d’une moyenne d’âge de 30 ans, évolue sur différents types de sol et compte un pourcentage assez élevé de Cabernet Franc. La conduite viti/vinicole est menée de manière traditionnelle et avec le même souci du détail que pour les autres crus gérés par les Etablissements Jean-Pierre Moueix. Cette diversité du terroir se traduit dans le vin : souple et gouleyant tout en gardant dans son jeune âge une certaine vivacité.
Appellation: | Pomerol |
---|---|
Région: | Bordeaux |
Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
---|---|
Nez : | Un nez gourmand autour de la mûre du cassis écrasé et de belles notes de poivre |
Bouche : | Une bouche sur la fraîcheur de la jeunesse avec des arômes de framboise, de groseilles. Le boisé s'exprime à travers des notes toastées et de vanille |
Robe : | Une robe grenat aux petits reflets violacés |
Évolution : | À déguster entre 2020 et 2030 |
Degré : | 14° |
Allergènes : | Contient des sulfites |

59320 Haubourdin
Lundi | Fermé |
---|---|
Mardi | 15:00-19:30 |
Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Dimanche | Fermé |

59130 Lambersart
Lundi | Fermé |
---|---|
Mardi | 15:00-19:30 |
Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Dimanche | Fermé |

59100 Roubaix
Lundi | Fermé |
---|---|
Mardi | 15:00-19:30 |
Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Dimanche | 9:30-12:30 |

59118 Wambrechies
Lundi | Fermé |
---|---|
Mardi | 15:00-19:30 |
Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Dimanche | Fermé |