Pomerol
Château Le Gay 2014
rougeType : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
---|---|
Nez : | Un nez autour de la cerise au kirsch |
Bouche : | Une belle puissance tannique aux arômes de fruits compotés, de vanille et de cuir |
Robe : | Une robe pourpre aux reflets violines |
Évolution : | À son apogée en 2024 |
Degré : | 13.5° |
Allergènes : | Contient des sulfites |
Arômes : | mûre cerise caramel |
---|---|
Suggestion d'accords : |
Viandes : Rouges et Blanches
Fromages : à Pâte Molle
Légumes : Tomates et Champignons
|
Intensité des arômes : |
Légère
Prononcée
|
Tanins : |
Faible
Puissant
|
Corps : |
Léger
Charpenté
|
Cépages : |
merlot : 80%
cabernet franc : 20%
|
Domaines et propriétés
Le domaine viticole du Château Le Gay se situe sur le célèbre plateau de Pomerol, et a donc pour voisins les célèbres Châteaux Petrus et Lafleur. Il est la propriété de la famille Boursaud depuis 1922. Au départ principalement tourné vers la production de vin blanc, le Château a su s’adapter au fil des années afin de produire des vins, blanc, rouges, rosés et même des crémants. Le vignoble très petit à ces débuts, s’étend aujourd’hui sur une superficie avoisinant les 20 ha. L’encépagement du domaine est constitué pour le Rouge, de Merlot noir, Cabernet franc, Malbec Petit verdot et pour le Blanc et le crémant, de Sauvignon 23 % et Sémillon 77%.
Appellation: | Pomerol |
---|---|
Région: | Bordeaux |
Conservation en cave: | Potentiel de garde 5 à 15 ans |
Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
---|---|
Nez : | Un nez autour de la cerise au kirsch |
Bouche : | Une belle puissance tannique aux arômes de fruits compotés, de vanille et de cuir |
Robe : | Une robe pourpre aux reflets violines |
Évolution : | À son apogée en 2024 |
Degré : | 13.5° |
Allergènes : | Contient des sulfites |

59320 Haubourdin
Lundi | Fermé |
---|---|
Mardi | 15:00-19:30 |
Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Dimanche | Fermé |

59130 Lambersart
Lundi | Fermé |
---|---|
Mardi | 15:00-19:30 |
Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Dimanche | Fermé |

59100 Roubaix
Lundi | Fermé |
---|---|
Mardi | 15:00-19:30 |
Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Dimanche | 9:30-12:30 |

59118 Wambrechies
Lundi | Fermé |
---|---|
Mardi | 15:00-19:30 |
Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Dimanche | Fermé |