Pomerol
Château Le Gay 2015
rouge| Conditionnement : | CAIS.BOIS 6 B 75CL |
|---|---|
| Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
| Nez : | Des notes de fruits noirs et de fruits rouges au nez avec un cuir léger |
| Bouche : | Un belle puissance en bouche avec des tannins autour des fruits et un beau boisé |
| Robe : | Un robe rubis foncée aux reflets tuilés |
| Évolution : | À son apogée en 2025 |
| Degré : | 14.5° |
| Allergènes : | Contient des sulfites |
| Arômes : | mûre cerise caramel |
|---|---|
| Suggestion d'accords : |
Viandes : Rouges et Blanches
Fromages : à Pâte Molle
Légumes : Tomates et Champignons
|
| Intensité des arômes : |
Légère
Prononcée
|
| Tanins : |
Faible
Puissant
|
| Corps : |
Léger
Charpenté
|
| Cépages : |
merlot : 90%
cabernet franc : 10%
|
Histoire et origine
Le domaine viticole du Château Le Gay se situe sur le célèbre plateau de Pomerol, et a donc pour voisins les célèbres Châteaux Petrus et Lafleur. Il est la propriété de la famille Boursaud depuis 1922. Au départ principalement tourné vers la production de vin blanc, le Château a su s’adapter au fil des années afin de produire des vins, blanc, rouges, rosés et même des crémants. Le vignoble très petit à ces débuts, s’étend aujourd’hui sur une superficie avoisinant les 20 ha. L’encépagement du domaine est constitué pour le Rouge, de Merlot noir, Cabernet franc, Malbec Petit verdot et pour le Blanc et le crémant, de Sauvignon 23 % et Sémillon 77%.
| Appellation: | Pomerol |
|---|---|
| Région: | Bordeaux |
| Conservation en cave: | Potentiel de garde 5 à 15 ans |
| Conditionnement : | CAIS.BOIS 6 B 75CL |
|---|---|
| Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
| Nez : | Des notes de fruits noirs et de fruits rouges au nez avec un cuir léger |
| Bouche : | Un belle puissance en bouche avec des tannins autour des fruits et un beau boisé |
| Robe : | Un robe rubis foncée aux reflets tuilés |
| Évolution : | À son apogée en 2025 |
| Degré : | 14.5° |
| Allergènes : | Contient des sulfites |
59130 Lambersart
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | 15:00-19:30 |
| Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Dimanche | Fermé |
59100 Roubaix
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | 15:00-19:30 |
| Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Dimanche | Fermé |
59840 Lompret
| Lundi | 13h30-17h30 |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | 13h30-17h30 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | 13h30-17h30 |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Ce changement de magasin videra votre panier. Les articles suivants seront supprimés :