Pomerol
Clos l'Eglise 2021
rouge| Conditionnement : | CART. 12 BOUT 75CL |
|---|---|
| Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
| Nez : | Fruits rouges, Cerise, Épices, Bois toasté |
| Bouche : | Tanins fermes, Concentré, Structuré, Long |
| Robe : | Rouge grenat, Rubis brillant, Dense |
| Évolution : | 2021-2041 |
| Degré : | 13° |
| Allergènes : | Contient des sulfites |
Livraison 5 à 7 jours ouvrés
| Arômes : | cassis cerise noir mûre |
|---|---|
| Suggestion d'accords : |
Viandes : Rouges et Blanches
Fromages : à Pâte Molle
Légumes : Tomates et Champignons
|
| Intensité des arômes : |
Légère
Prononcée
|
| Tanins : |
Faible
Puissant
|
| Corps : |
Léger
Charpenté
|
| Cépages : |
cabernet sauvignon : 60%
merlot : 40%
|
Histoire et origine
En 1925, Savinien Giraud, propriétaire de Trotanoy et Président du Syndicat Viticole et Agricole de Pomerol, classe Clos L’Eglise parmi les « Grands Crus » de Pomerol, confirmant sa renommée aux côtés de l’Evangile, la Conseillante et Vieux Château Certan. Au XVIIIème siècle, avec 14 hectares, Clos L’Eglise était l'un des plus grands domaines de Pomerol, marquant l'histoire viticole de la région. La propriété, initialement connue sous le nom de « Clinet », est devenue Clos L’Eglise, avec une continuité viticole multi-séculaire, divisée en deux domaines : Clos L’Eglise (Famille Rouchut) et Clos L’Eglise-Clinet (famille Mauléon).
| Appellation: | Pomerol |
|---|---|
| Région: | Bordeaux |
| Conditionnement : | CART. 12 BOUT 75CL |
|---|---|
| Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
| Nez : | Fruits rouges, Cerise, Épices, Bois toasté |
| Bouche : | Tanins fermes, Concentré, Structuré, Long |
| Robe : | Rouge grenat, Rubis brillant, Dense |
| Évolution : | 2021-2041 |
| Degré : | 13° |
| Allergènes : | Contient des sulfites |
59130 Lambersart
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | 15:00-19:30 |
| Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Dimanche | Fermé |
59100 Roubaix
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | 15:00-19:30 |
| Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Dimanche | Fermé |
59840 Lompret
| Lundi | 13h30-17h30 |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | 13h30-17h30 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | 13h30-17h30 |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Ce changement de magasin videra votre panier. Les articles suivants seront supprimés :