Saint-Julien
Château Moulin Riche 2018
rougeConditionnement : | CAIS.BOIS 12 B 75CL |
---|---|
Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
Nez : | Un nez autour de la mure et des épices |
Bouche : | Une bouche soyeuse aux notes de petits fruits noirs et de notes de chocolat |
Robe : | Couleur sombre, intense et belle |
Évolution : | À son apogée en 2027 |
Degré : | 13.5° |
Allergènes : | Contient des sulfites |
Arômes : | cassis cerise noir mûre |
---|---|
Suggestion d'accords : |
Viandes : Rouges
Fromages : à Pâte Dure
Légumes : Tomates et Champignons
|
Intensité des arômes : |
Légère
Prononcée
|
Tanins : |
Faible
Puissant
|
Corps : |
Léger
Charpenté
|
Cépages : |
cabernet sauvignon : 53%
merlot : 31%
petit verdot : 15%
cabernet franc : 1%
|
Domaines et propriétés
Le Château du Moulin Riche est la propriété de la célèbre famille Cuvelier. En effet celui-ci a été acquis en 1920 en même temps que le Château Léoville Poyferré. Le château du Moulin Riche est le second vin du Château Léoville Poyferré, mais grâce à Didier Cuvelier et son programme de restructuration, il est aujourd’hui l’un des meilleurs vins d’appellation Saint-Julien. Le terroir de ce domaine est situé au cœur du Médoc, sur un fabuleux sol de graves garonnaises, où l’encépagement est composé de Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot et Cabernet Franc. L’élaboration de ce vin, se fait dans de petite quantité afin de produire un grand vin de superbe qualité.
Appellation: | Saint-Julien |
---|---|
Région: | Bordeaux |
Conditionnement : | CAIS.BOIS 12 B 75CL |
---|---|
Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
Nez : | Un nez autour de la mure et des épices |
Bouche : | Une bouche soyeuse aux notes de petits fruits noirs et de notes de chocolat |
Robe : | Couleur sombre, intense et belle |
Évolution : | À son apogée en 2027 |
Degré : | 13.5° |
Allergènes : | Contient des sulfites |
59130 Lambersart
Lundi | Fermé |
---|---|
Mardi | 15:00-19:30 |
Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Dimanche | Fermé |
59100 Roubaix
Lundi | Fermé |
---|---|
Mardi | 15:00-19:30 |
Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Dimanche | Fermé |
59840 Lompret
Lundi | 13h30-17h30 |
---|---|
Mardi | Fermé |
Mercredi | 13h30-17h30 |
Jeudi | Fermé |
Vendredi | 13h30-17h30 |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |