Saint-Julien
Château Moulin Riche 2023
rouge| Conditionnement : | CAIS.BOIS 1 IMPERIALE 6L |
|---|---|
| Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
| Nez : | Expressif sur les fruits rouges croquants, les épices douces et une pointe mentholée. |
| Bouche : | Souple et gourmand, avec une belle structure tannique déjà bien enrobée et une finale fraîche. |
| Robe : | Rouge grenat, Brillant, Profond |
| Évolution : | 2023-2037 |
| Degré : | 13.5° |
| Allergènes : | Contient des sulfites |
Livraison 5 à 7 jours ouvrés
| Arômes : | cassis cerise noir mûre |
|---|---|
| Suggestion d'accords : |
Viandes : Rouges
Fromages : à Pâte Dure
Légumes : Tomates et Champignons
|
| Intensité des arômes : |
Légère
Prononcée
|
| Tanins : |
Faible
Puissant
|
| Corps : |
Léger
Charpenté
|
| Cépages : |
cabernet sauvignon : 48%
merlot : 29%
petit verdot : 23%
|
Histoire et origine
Château Moulin Riche est l'une des propriétés de la famille Cuvelier depuis 1920, date à laquelle elle acquiert également le Château Léoville Poyferré. Longtemps élaboré comme le second vin de ce dernier, Château Moulin Riche prend son indépendance en 2009 afin d'affirmer pleinement l'identité de son terroir. Son vignoble de 20 hectares, d'un seul tenant, repose sur un terroir unique de graves garonnaises et de « terres noires », qui donne naissance à un Saint-Julien généreux, frais et charmant. Élaboré avec le même niveau d'exigence que Château Léoville Poyferré, il séduit par la pureté de son fruit, ses tanins veloutés et son remarquable potentiel de garde.
| Appellation: | Saint-Julien |
|---|---|
| Région: | Bordeaux |
| Conditionnement : | CAIS.BOIS 1 IMPERIALE 6L |
|---|---|
| Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
| Nez : | Expressif sur les fruits rouges croquants, les épices douces et une pointe mentholée. |
| Bouche : | Souple et gourmand, avec une belle structure tannique déjà bien enrobée et une finale fraîche. |
| Robe : | Rouge grenat, Brillant, Profond |
| Évolution : | 2023-2037 |
| Degré : | 13.5° |
| Allergènes : | Contient des sulfites |
59130 Lambersart
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | 15:00-19:30 |
| Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Dimanche | Fermé |
59100 Roubaix
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | 15:00-19:30 |
| Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Dimanche | Fermé |
59840 Lompret
| Lundi | 13h30-17h30 |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | 13h30-17h30 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | 13h30-17h30 |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Ce changement de magasin videra votre panier. Les articles suivants seront supprimés :