Saint-Julien
Château Moulin Riche 2024
rouge| Conditionnement : | CAIS.BOIS 1 MAGNUM 1.5L |
|---|---|
| Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
| Nez : | Expressif sur les fruits rouges croquants, les épices douces et une pointe mentholée. |
| Bouche : | Structure souple et gourmande, avec des tanins déjà bien enrobés et une finale dynamique. |
| Robe : | Rouge rubis, Brillant, Profond |
| Évolution : | 2024-2037 |
| Degré : | 0° |
| Allergènes : | Contient des sulfites |
Livraison des primeurs 2024 au début de l'année 2027
| Arômes : | mûre cerise caramel |
|---|---|
| Suggestion d'accords : |
Viandes : Rouges et Blanches
Fromages : à Pâte Molle
Légumes : Tomates et Champignons
|
| Intensité des arômes : |
Légère
Prononcée
|
| Tanins : |
Faible
Puissant
|
| Corps : |
Léger
Charpenté
|
| Cépages : |
merlot : 50%
cabernet sauvignon : 40%
cabernet franc : 10%
|
Histoire et origine
Château Moulin Riche est l'une des propriétés de la famille Cuvelier depuis 1920, date à laquelle elle acquiert également le Château Léoville Poyferré. Longtemps élaboré comme le second vin de ce dernier, Château Moulin Riche prend son indépendance en 2009 afin d'affirmer pleinement l'identité de son terroir. Son vignoble de 20 hectares, d'un seul tenant, repose sur un terroir unique de graves garonnaises et de « terres noires », qui donne naissance à un Saint-Julien généreux, frais et charmant. Élaboré avec le même niveau d'exigence que Château Léoville Poyferré, il séduit par la pureté de son fruit, ses tanins veloutés et son remarquable potentiel de garde.
| Appellation: | Saint-Julien |
|---|---|
| Région: | Bordeaux |
| Conditionnement : | CAIS.BOIS 1 MAGNUM 1.5L |
|---|---|
| Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
| Nez : | Expressif sur les fruits rouges croquants, les épices douces et une pointe mentholée. |
| Bouche : | Structure souple et gourmande, avec des tanins déjà bien enrobés et une finale dynamique. |
| Robe : | Rouge rubis, Brillant, Profond |
| Évolution : | 2024-2037 |
| Degré : | 0° |
| Allergènes : | Contient des sulfites |
59130 Lambersart
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | 15:00-19:30 |
| Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Dimanche | Fermé |
59100 Roubaix
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | 15:00-19:30 |
| Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Dimanche | Fermé |
59840 Lompret
| Lundi | 13h30-17h30 |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | 13h30-17h30 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | 13h30-17h30 |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Ce changement de magasin videra votre panier. Les articles suivants seront supprimés :