Sauternes
Château La Tour Blanche 2016
Premier Grand Cru Classé blanc| Conditionnement : | CAIS.BOIS 6 B 75CL |
|---|---|
| Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
| Nez : | Le nez s'ouvre sur des notes discrètes de pain grillé et de fruits jaunes |
| Bouche : | La bouche se révèle généreuse en évoluant sur des notes délicates et gourmandes d'abricots sec mêlés aux agrumes de citron, mandarine |
| Robe : | Jaune paille |
| Évolution : | À déguster entre 2026 et 2040 |
| Degré : | 0° |
| Dosage : | DOUX (12 à 45 g/l) |
| Allergènes : | Contient des sulfites |
| Arômes : | citron poire miel |
|---|---|
| Suggestion d'accords : |
Viandes : Blanches, Poissons et Crustacés
Fromages : Frais
Légumes : Champignons
|
| Intensité des arômes : |
Légère
Prononcée
|
| Tanins : |
Faible
Puissant
|
| Corps : |
Léger
Charpenté
|
| Cépages : |
sémillon : 83%
sauvignon : 14%
muscadelle : 3%
|
Histoire et origine
Le Château La Tour Blanche est situé sur la commune de Bommes, au cœur de la prestigieuse appellation Sauternes. La propriété domine Le Ciron, affluent de la rivière La Garonne à l’origine du microclimat nécessaire à la formation de la pourriture noble. La gestion rigoureuse de la propriété tant à la vigne que dans les chais illustre parfaitement l’harmonie trouvée entre tradition et modernité, indispensable à la production d’un 1er Cru Classé tel que le Château La Tour Blanche. Le style des vins produits se caractérise par un parfait équilibre entre concentration et fraîcheur, associées à beaucoup de finesse et d’élégance.
| Appellation: | Sauternes |
|---|---|
| Région: | Bordeaux |
| Conservation en cave: | Potentiel de garde 30 ans et plus |
| Conditionnement : | CAIS.BOIS 6 B 75CL |
|---|---|
| Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
| Nez : | Le nez s'ouvre sur des notes discrètes de pain grillé et de fruits jaunes |
| Bouche : | La bouche se révèle généreuse en évoluant sur des notes délicates et gourmandes d'abricots sec mêlés aux agrumes de citron, mandarine |
| Robe : | Jaune paille |
| Évolution : | À déguster entre 2026 et 2040 |
| Degré : | 0° |
| Dosage : | DOUX (12 à 45 g/l) |
| Allergènes : | Contient des sulfites |
59130 Lambersart
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | 15:00-19:30 |
| Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Dimanche | Fermé |
59100 Roubaix
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | 15:00-19:30 |
| Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Dimanche | Fermé |
59840 Lompret
| Lundi | 13h30-17h30 |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | 13h30-17h30 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | 13h30-17h30 |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Ce changement de magasin videra votre panier. Les articles suivants seront supprimés :