Domaine Manuel Olivier Bourgogne Dijon Chardonnay 2022
blanc| Conditionnement : | CART. 6 BOUT 75CL |
|---|---|
| Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
| Nez : | Fruits blancs, poire, pomme, fleurs blanches, agrumes |
| Bouche : | Fraîche, ronde, fruitée, légère minéralité, finale nette et agréable |
| Robe : | Jaune clair, reflets verts, brillante |
| Évolution : | 2023-2026 |
| Degré : | 13° |
| Allergènes : | Contient des sulfites |
| Arômes : | citron pomme mineral |
|---|---|
| Suggestion d'accords : |
Viandes : Poissons et Coquillages
Fromages : à Pâte Dure
Légumes : Riz et Légumes Verts
|
| Intensité des arômes : |
Légère
Prononcée
|
| Tanins : |
Faible
Puissant
|
| Corps : |
Léger
Charpenté
|
| Cépages : |
chardonnay : 100%
|
Histoire et origine
Le Domaine Mnauel Olivier Dijon Chardonnay est directement lié à l’histoire viticole de la ville de Dijon, dont le vignoble a longtemps joué un rôle majeur avant de disparaître presque entièrement au XXᵉ siècle. Le domaine Manuel Olivier fait partie des vignerons qui ont contribué à la renaissance de ce terroir historique, en replantant des vignes sur les coteaux dijonnais et en redonnant une identité viticole à la commune. Les parcelles de Chardonnay sont situées autour de Dijon, sur des sols majoritairement calcaires et marneux, particulièrement adaptés à l’expression de ce cépage. Ces terroirs apportent tension, fraîcheur et précision aromatique aux vins. Le travail de la vigne est mené avec exigence, en privilégiant l’équilibre naturel et la qualité du raisin afin de préserver l’identité du lieu.
| Appellation: | |
|---|---|
| Région: | Bourgogne |
| Conditionnement : | CART. 6 BOUT 75CL |
|---|---|
| Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
| Nez : | Fruits blancs, poire, pomme, fleurs blanches, agrumes |
| Bouche : | Fraîche, ronde, fruitée, légère minéralité, finale nette et agréable |
| Robe : | Jaune clair, reflets verts, brillante |
| Évolution : | 2023-2026 |
| Degré : | 13° |
| Allergènes : | Contient des sulfites |
59130 Lambersart
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | 15:00-19:30 |
| Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Dimanche | Fermé |
59100 Roubaix
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | 15:00-19:30 |
| Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Dimanche | Fermé |
59840 Lompret
| Lundi | 13h30-17h30 |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | 13h30-17h30 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | 13h30-17h30 |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |