Côtes du Brian
Calmel & Joseph, La Fabrique 2020
rouge| Conditionnement : | CART. 6 BOUT 75CL |
|---|---|
| Type : | INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE |
| Nez : | Nez qui reste classique pour ce cépage et qui démontre une belle maturité : des arômes de jus de raisin frais, des épices et la vivacité de la groseille |
| Bouche : | L’attaque en bouche est franche, les tannins sont soyeux et l’équilibre est parfait |
| Robe : | Robe rouge pourpre puissant |
| Degré : | 15° |
| Allergènes : | Contient des sulfites |
| Arômes : | prune framboise viande fumée |
|---|---|
| Suggestion d'accords : |
Viandes : Rouges
Fromages : à Pâte Dure
Légumes : Tomates et Champignons
|
| Intensité des arômes : |
Légère
Prononcée
|
| Tanins : |
Faible
Puissant
|
| Corps : |
Léger
Charpenté
|
| Cépages : |
carignan : 100%
|
Histoire et origine
Le Domaine Calmel & Joseph, une métairie ancestrale datant du XVIe siècle, est situé dans le Languedoc. Autrefois dévasté par les guerres, il est aujourd'hui un domaine de 200 hectares, niché entre le Val de Dagne, l'Alaric et les Hautes Corbières, bénéficiant d'un climat méditerranéen propice à la viticulture. Les sols argilo-sablonneux calcaires et les influences géologiques variées offrent des conditions idéales pour la culture de la vigne, entourée d'une riche végétation méditerranéenne.
| Appellation: | Côtes du Brian |
|---|---|
| Région: | Languedoc |
| Conditionnement : | CART. 6 BOUT 75CL |
|---|---|
| Type : | INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE |
| Nez : | Nez qui reste classique pour ce cépage et qui démontre une belle maturité : des arômes de jus de raisin frais, des épices et la vivacité de la groseille |
| Bouche : | L’attaque en bouche est franche, les tannins sont soyeux et l’équilibre est parfait |
| Robe : | Robe rouge pourpre puissant |
| Degré : | 15° |
| Allergènes : | Contient des sulfites |
59130 Lambersart
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | 15:00-19:30 |
| Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Dimanche | Fermé |
59100 Roubaix
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | 15:00-19:30 |
| Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Dimanche | Fermé |
59840 Lompret
| Lundi | 13h30-17h30 |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | 13h30-17h30 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | 13h30-17h30 |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Ce changement de magasin videra votre panier. Les articles suivants seront supprimés :