Vin de Pays d'Oc
Clacson 2019
rouge| Conditionnement : | CART. 6 BOUT 75CL |
|---|---|
| Type : | INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE |
| Nez : | Un nez frais sur des petites notes de fruits rouges acidulés |
| Bouche : | Une bouche croquante autour des fruits rouges gourmands |
| Robe : | Une robe rouge grenat |
| Évolution : | À déguster dès maintenant |
| Degré : | 13° |
| Allergènes : | Contient des sulfites |
#rouge puissant
#prune
#LANGUEDOC
La parole du sommelier
Un vin rouge subtil idéal pour vos repas entre amis !
Millésime
La bouteille de
Cet article est en rupture de stock ou n'est plus disponible à la vente pour le moment.
6,50€
TTC
À l'unité
8,67€ / L
Dégustation
| Arômes : | prune mûre café |
|---|---|
| Suggestion d'accords : |
Viandes : Rouges
Fromages : à Pâte Dure
Légumes : Tomates et Champignons
|
| Intensité des arômes : |
Légère
Prononcée
|
| Tanins : |
Faible
Puissant
|
| Corps : |
Léger
Charpenté
|
| Cépages : |
merlot : 50%
syrah : 30%
grenache : 20%
|
Histoire et origine
Laurent Miquel, vignerons depuis huit générations, allie tradition et innovation pour produire des vins frais et élégants. Leur histoire remonte à 1202, lorsque les moines de l'Abbaye de Fontcaude ont commencé à cultiver la vigne à Cazal Viel. Malgré un terroir propice aux vins puissants, ils privilégient des pratiques respectueuses de l'environnement pour créer des vins d'exception.
| Appellation: | Vin de Pays d'Oc |
|---|---|
| Région: | Languedoc |
| Conditionnement : | CART. 6 BOUT 75CL |
|---|---|
| Type : | INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE |
| Nez : | Un nez frais sur des petites notes de fruits rouges acidulés |
| Bouche : | Une bouche croquante autour des fruits rouges gourmands |
| Robe : | Une robe rouge grenat |
| Évolution : | À déguster dès maintenant |
| Degré : | 13° |
| Allergènes : | Contient des sulfites |
3 magasins
1
Lambersart
34 avenue Henri Delecaux
59130 Lambersart
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | 15:00-19:30 |
| Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Dimanche | Fermé |
Disponible sous 6 jours max
+33 (0)3 20 52 57 66
2
Roubaix
135 rue Edouard Vaillant
59100 Roubaix
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | 15:00-19:30 |
| Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Dimanche | Fermé |
Disponible sous 6 jours max
+33 (0)3 20 75 89 60
3
Lompret
1 rue du Grand Logis
59840 Lompret
| Lundi | 13h30-17h30 |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | 13h30-17h30 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | 13h30-17h30 |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Disponible sous 6 jours max
+33 (0)3 20 10 41 41
Attention...
Vous allez ajouter à votre panier des demi-bouteilles. Voulez-vous continuer ?