Vin de Pays d'Oc
Clacson 2023
blanc| Conditionnement : | CART. 6 BOUT 75CL |
|---|---|
| Type : | INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE |
| Nez : | Fruits blancs, fleurs |
| Bouche : | Délicat, vif |
| Robe : | Jaune pâle |
| Évolution : | 2023-2024 |
| Degré : | 12° |
| Allergènes : | Contient des sulfites |
#blanc sec
#mangue
#LANGUEDOC
La parole du sommelier
Un blanc vif et délicat, aux fruits blancs et fleurs, avec une bouche fraîche et dynamique idéale pour poissons grillés.
Millésime
La bouteille de
Plus que 5 bouteilles en stock
Livraison 5 à 7 jours ouvrés
Livraison 5 à 7 jours ouvrés
À l'unité
10,37€ / L
Remises exceptionnelles
Quantité :
Livraison gratuite en magasin
CLICK & COLLECT :
Aucun magasin sélectionné
Dégustation
| Arômes : | mangue ananas pêche |
|---|---|
| Suggestion d'accords : |
Viandes : Poissons et Coquillages
Fromages : à Pâte Dure
Légumes : Riz et Légumes Verts
|
| Intensité des arômes : |
Légère
Prononcée
|
| Tanins : |
Faible
Puissant
|
| Corps : |
Léger
Charpenté
|
| Cépages : |
sauvignon blanc : 60%
colombard : 25%
grenache blanc : 15%
|
Histoire et origine
Laurent Miquel, vignerons depuis huit générations, allie tradition et innovation pour produire des vins frais et élégants. Leur histoire remonte à 1202, lorsque les moines de l'Abbaye de Fontcaude ont commencé à cultiver la vigne à Cazal Viel. Malgré un terroir propice aux vins puissants, ils privilégient des pratiques respectueuses de l'environnement pour créer des vins d'exception.
| Appellation: | Vin de Pays d'Oc |
|---|---|
| Région: | Languedoc |
| Conditionnement : | CART. 6 BOUT 75CL |
|---|---|
| Type : | INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE |
| Nez : | Fruits blancs, fleurs |
| Bouche : | Délicat, vif |
| Robe : | Jaune pâle |
| Évolution : | 2023-2024 |
| Degré : | 12° |
| Allergènes : | Contient des sulfites |
3 magasins
1
Lambersart
34 avenue Henri Delecaux
59130 Lambersart
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | 15:00-19:30 |
| Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Dimanche | Fermé |
Disponible sous 6 jours max
+33 (0)3 20 52 57 66
2
Roubaix
135 rue Edouard Vaillant
59100 Roubaix
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | 15:00-19:30 |
| Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Dimanche | Fermé |
Disponible sous 6 jours max
+33 (0)3 20 75 89 60
3
Lompret
1 rue du Grand Logis
59840 Lompret
| Lundi | 13h30-17h30 |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | 13h30-17h30 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | 13h30-17h30 |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Disponible sous 6 jours max
+33 (0)3 20 10 41 41
Attention...
Vous allez ajouter à votre panier des demi-bouteilles. Voulez-vous continuer ?