Pessac-Léognan
Château Latour Martillac 2024
rouge| Conditionnement : | CART. 6 BOUT 75CL |
|---|---|
| Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
| Nez : | Intense et frais, marqué par les baies noires et des touches de cèdre et de tabac. |
| Bouche : | Bouche équilibrée et charnue, avec une belle trame tannique et une finale sapide. |
| Robe : | Rouge rubis, Brillant, Profond |
| Évolution : | 2024-2037 |
| Degré : | 0° |
| Allergènes : | Contient des sulfites |
Livraison des primeurs 2024 au début de l'année 2027
| Arômes : | mûre cerise caramel |
|---|---|
| Suggestion d'accords : |
Viandes : Rouges
Fromages : à Pâte Dure
Légumes : Tomates et Champignons
|
| Intensité des arômes : |
Légère
Prononcée
|
| Tanins : |
Faible
Puissant
|
| Corps : |
Léger
Charpenté
|
| Cépages : |
merlot : 50%
cabernet sauvignon : 45%
petit verdot : 5%
|
Histoire et origine
Le château Latour Martillac, se situe en Gironde sur l’AOC Pessac-Leognan à Martillac et est la propriété de la famille Kressmann. Le cru tire son nom d’une petite tour qui est dans la cours d’honneur à l’entrée de la propriété. Cette tour serait le vestige d’un fortin du XII ème siècle et aurait été bâtie par les ancêtres de Montesquieu dont le célèbre château de la Brède n’est qu’a quelques kilométres. Le vignoble s’étend sur 45 ha, 36 ha sont plantés en cépages rouge sur des terrains vallonnés et graviers, de sables et d’argile et 14ha sont plantés de cépage blanc
| Appellation: | Pessac-Léognan |
|---|---|
| Région: | Bordeaux |
| Conditionnement : | CART. 6 BOUT 75CL |
|---|---|
| Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
| Nez : | Intense et frais, marqué par les baies noires et des touches de cèdre et de tabac. |
| Bouche : | Bouche équilibrée et charnue, avec une belle trame tannique et une finale sapide. |
| Robe : | Rouge rubis, Brillant, Profond |
| Évolution : | 2024-2037 |
| Degré : | 0° |
| Allergènes : | Contient des sulfites |
59130 Lambersart
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | 15:00-19:30 |
| Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Dimanche | Fermé |
59100 Roubaix
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | 15:00-19:30 |
| Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Dimanche | Fermé |
59840 Lompret
| Lundi | 13h30-17h30 |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | 13h30-17h30 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | 13h30-17h30 |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Ce changement de magasin videra votre panier. Les articles suivants seront supprimés :