Pessac-Léognan
Château Latour Martillac 2025
rouge| Conditionnement : | CART. 6 BOUT 75CL |
|---|---|
| Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
| Nez : | Fruits noirs mûrs (cassis, mûre), notes épicées, légère touche torréfiée et florale. |
| Bouche : | Attaque souple, tanins fins et bien intégrés, belle fraîcheur, finale harmonieuse sur le fruit. |
| Robe : | Rouge rubis profond aux reflets pourpres. |
| Évolution : | 2028-2038 |
| Degré : | 0° |
| Allergènes : | Contient des sulfites |
Livraison des primeurs 2025 au début de l'année 2028
| Arômes : | cassis cerise noir mûre |
|---|---|
| Suggestion d'accords : |
Viandes : Rouges
Fromages : à Pâte Dure
Légumes : Tomates et Champignons
|
| Intensité des arômes : |
Légère
Prononcée
|
| Tanins : |
Faible
Puissant
|
| Corps : |
Léger
Charpenté
|
| Cépages : |
cabernet sauvignon : 55%
merlot : 35%
cabernet franc : 10%
|
Histoire et origine
Le château Latour Martillac, se situe en Gironde sur l’AOC Pessac-Leognan à Martillac et est la propriété de la famille Kressmann. Le cru tire son nom d’une petite tour qui est dans la cours d’honneur à l’entrée de la propriété. Cette tour serait le vestige d’un fortin du XII ème siècle et aurait été bâtie par les ancêtres de Montesquieu dont le célèbre château de la Brède n’est qu’a quelques kilométres. Le vignoble s’étend sur 45 ha, 36 ha sont plantés en cépages rouge sur des terrains vallonnés et graviers, de sables et d’argile et 14ha sont plantés de cépage blanc
| Appellation: | Pessac-Léognan |
|---|---|
| Région: | Bordeaux |
| Conditionnement : | CART. 6 BOUT 75CL |
|---|---|
| Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
| Nez : | Fruits noirs mûrs (cassis, mûre), notes épicées, légère touche torréfiée et florale. |
| Bouche : | Attaque souple, tanins fins et bien intégrés, belle fraîcheur, finale harmonieuse sur le fruit. |
| Robe : | Rouge rubis profond aux reflets pourpres. |
| Évolution : | 2028-2038 |
| Degré : | 0° |
| Allergènes : | Contient des sulfites |
59130 Lambersart
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | 15:00-19:30 |
| Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Dimanche | Fermé |
59100 Roubaix
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | 15:00-19:30 |
| Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Dimanche | Fermé |
59840 Lompret
| Lundi | 13h30-17h30 |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | 13h30-17h30 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | 13h30-17h30 |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Ce changement de magasin videra votre panier. Les articles suivants seront supprimés :