Faugères
Domaine Calmel & Joseph, Le Gaillard 2021
rouge| Conditionnement : | CART. 6 BOUT 75CL |
|---|---|
| Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
| Nez : | Fruits rouges, cerises |
| Bouche : | Élégant, vif |
| Robe : | Rouge rubis |
| Évolution : | 2021-2022 |
| Degré : | 13° |
| Allergènes : | Contient des sulfites |
#rouge puissant
#myrtille
#LANGUEDOC
La parole du sommelier
Un rouge rubis élégant et vif, aux fruits rouges et cerises, idéal avec volailles rôties ou grillades.
Millésime
La bouteille de
Cet article est en rupture de stock ou n'est plus disponible à la vente pour le moment.
12,50€
TTC
À l'unité
16,67€ / L
Dégustation
| Arômes : | myrtille mûre bois |
|---|---|
| Suggestion d'accords : |
Viandes : Rouges
Fromages : à Pâte Dure
Légumes : Tomates et Champignons
|
| Intensité des arômes : |
Légère
Prononcée
|
| Tanins : |
Faible
Puissant
|
| Corps : |
Léger
Charpenté
|
| Cépages : |
syrah : 50%
grenache : 30%
carignan : 20%
|
Histoire et origine
Le Domaine Calmel & Joseph, une métairie ancestrale datant du XVIe siècle, est situé dans le Languedoc. Autrefois dévasté par les guerres, il est aujourd'hui un domaine de 200 hectares, niché entre le Val de Dagne, l'Alaric et les Hautes Corbières, bénéficiant d'un climat méditerranéen propice à la viticulture. Les sols argilo-sablonneux calcaires et les influences géologiques variées offrent des conditions idéales pour la culture de la vigne, entourée d'une riche végétation méditerranéenne.
| Appellation: | Faugères |
|---|---|
| Région: | Languedoc |
| Conditionnement : | CART. 6 BOUT 75CL |
|---|---|
| Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
| Nez : | Fruits rouges, cerises |
| Bouche : | Élégant, vif |
| Robe : | Rouge rubis |
| Évolution : | 2021-2022 |
| Degré : | 13° |
| Allergènes : | Contient des sulfites |
3 magasins
1
Lambersart
34 avenue Henri Delecaux
59130 Lambersart
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | 15:00-19:30 |
| Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Dimanche | Fermé |
Disponible sous 6 jours max
+33 (0)3 20 52 57 66
2
Roubaix
135 rue Edouard Vaillant
59100 Roubaix
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | 15:00-19:30 |
| Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Dimanche | Fermé |
Disponible sous 6 jours max
+33 (0)3 20 75 89 60
3
Lompret
1 rue du Grand Logis
59840 Lompret
| Lundi | 13h30-17h30 |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | 13h30-17h30 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | 13h30-17h30 |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Disponible sous 6 jours max
+33 (0)3 20 10 41 41
Attention...
Vous allez ajouter à votre panier des demi-bouteilles. Voulez-vous continuer ?