Margaux
Château Dauzac 2016
rougeType : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
---|---|
Nez : | Un nez sur les fruits frais et de petites notes d'épices |
Bouche : | Une bouche équilibrée à la fois gourmande et soyeuse |
Robe : | Une robe rubis éclatante |
Évolution : | À son apogée en 2021 |
Degré : | 13° |
Allergènes : | Contient des sulfites |
Arômes : | cassis cerise noir mûre |
---|---|
Suggestion d'accords : |
Viandes : Rouges
Fromages : à Pâte Dure
Légumes : Tomates et Champignons
|
Intensité des arômes : |
Légère
Prononcée
|
Tanins : |
Faible
Puissant
|
Corps : |
Léger
Charpenté
|
Cépages : |
cabernet sauvignon : 56%
merlot : 44%
|
Domaines et propriétés
Le Château Dauzac fut le cinquième Grand Cru Classé de Margaux en 1855. Il a l'immense privilège de posséder un vignoble s’étendant sur une parcelle unique de 49 hectares. D'une part, 45 hectares en appellation Margaux. D’autre part, 4 hectares en appellation Haut-Médoc. Situé près de la Gironde, dont l'influence sur l'écosystème viticole est cruciale, la région est protégée des vents océaniques par son emplacement privilégié au cœur d'un ensemble de 120 hectares de forêts. Cette bulle agronomique et ce terroir unique ont permis de développer une culture de la précision valorisant les caractéristiques exceptionnelles de ce Grand Cru Classé.
Appellation: | Margaux |
---|---|
Région: | Bordeaux |
Conservation en cave: | Potentiel de garde 5 à 25 ans |
Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
---|---|
Nez : | Un nez sur les fruits frais et de petites notes d'épices |
Bouche : | Une bouche équilibrée à la fois gourmande et soyeuse |
Robe : | Une robe rubis éclatante |
Évolution : | À son apogée en 2021 |
Degré : | 13° |
Allergènes : | Contient des sulfites |

59320 Haubourdin
Lundi | Fermé |
---|---|
Mardi | 15:00-19:30 |
Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Dimanche | Fermé |

59130 Lambersart
Lundi | Fermé |
---|---|
Mardi | 15:00-19:30 |
Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Dimanche | Fermé |

59100 Roubaix
Lundi | Fermé |
---|---|
Mardi | 15:00-19:30 |
Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Dimanche | 9:30-12:30 |

59118 Wambrechies
Lundi | Fermé |
---|---|
Mardi | 15:00-19:30 |
Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
Dimanche | Fermé |