Saint-Emilion Grand Cru
Château Figeac 2016
Premier Grand Cru Classé B rouge| Conditionnement : | CAIS.BOIS 6 B 75CL |
|---|---|
| Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
| Nez : | Fruits rouges très frais, Zan ,vanille |
| Bouche : | Bouche très fraîche, tonique, dynamique, tannins très enrobés, suave, séveux. Très joli toucher de bouche, tactile, très fruité, finale longue. Une des très grande réussite du millésime |
| Robe : | Rubis intense |
| Degré : | 0° |
| Allergènes : | Contient des sulfites |
| Arômes : | cassis cerise noir mûre |
|---|---|
| Suggestion d'accords : |
Viandes : Rouges et Blanches
Fromages : à Pâte Molle
Légumes : Tomates et Champignons
|
| Intensité des arômes : |
Légère
Prononcée
|
| Tanins : |
Faible
Puissant
|
| Corps : |
Léger
Charpenté
|
| Cépages : |
cabernet sauvignon : 38%
merlot : 36%
cabernet franc : 26%
|
Histoire et origine
Le Château Figeac est situé sur les « Graves de Saint-Emilion ». Ce relief formé de « 3collines de graves » met en valeur ce terroir exceptionnel. Le domaine de Figeac entre dans la famille Manoncourt, actuels propriétaires depuis 1892. En 1947, la famille se lance dans la restructuration du vignoble afin de lui donner le lustre des plus grands du Bordelais. De toute la rive droite de la Gironde, Figeac est le domaine qui possède la plus forte proportion de cabernets. Cette atypicité fait dire de lui qu’il est « le plus médocain des Saint-Emilion »
| Appellation: | Saint-Emilion Grand Cru |
|---|---|
| Région: | Bordeaux |
| Conservation en cave: | Potentiel de garde 20 à 25 ans |
| Conditionnement : | CAIS.BOIS 6 B 75CL |
|---|---|
| Type : | APPELLATION ORIGINE PROTEGEE |
| Nez : | Fruits rouges très frais, Zan ,vanille |
| Bouche : | Bouche très fraîche, tonique, dynamique, tannins très enrobés, suave, séveux. Très joli toucher de bouche, tactile, très fruité, finale longue. Une des très grande réussite du millésime |
| Robe : | Rubis intense |
| Degré : | 0° |
| Allergènes : | Contient des sulfites |
59130 Lambersart
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | 15:00-19:30 |
| Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Dimanche | Fermé |
59100 Roubaix
| Lundi | Fermé |
|---|---|
| Mardi | 15:00-19:30 |
| Mercredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Jeudi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Vendredi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Samedi | 10:00-13:00 / 15:00-19:30 |
| Dimanche | Fermé |
59840 Lompret
| Lundi | 13h30-17h30 |
|---|---|
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | 13h30-17h30 |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | 13h30-17h30 |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Ce changement de magasin videra votre panier. Les articles suivants seront supprimés :